Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 70 19 0 312 3 1 0 11:4
2 70 15 0 298 3 1 0 10:7
3 70 13 0 291 2 2 0 8:7
4 60 22 0 287 4 0 0 12:1
5
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
70 10 0 280 2 2 0 7:9
6 70 3 0 256 0 4 0 3:12
7 60 12 0 252 2 2 0 7:6
8 60 12 0 252 2 2 0 7:6
9 50 21 0 249 4 0 0 12:3
10 60 10 0 245 2 2 0 6:7
11 50 15 0 228 3 1 0 9:6
12 60 0 0 210 0 4 4 0:12
13
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
50 9 0 207 1 3 0 8:11
14 50 8 0 203 1 3 0 7:11
15 40 17 0 200 3 1 0 10:5
16 50 7 0 200 1 3 0 6:11
17 40 15 0 193 3 1 0 9:6
18
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
40 14 0 189 3 1 0 10:8
19 30 19 0 172 4 0 0 12:5
20 40 9 0 172 1 3 0 8:11
21
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
30 18 0 168 3 1 0 11:5
22
The Whirling Kilts ( L. Young + R. Černý )
40 5 0 158 0 4 0 5:12
23 20 22 0 147 4 0 0 12:2
24
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
30 8 0 133 1 3 1 7:11
25 20 16 0 126 3 1 0 9:5
26 10 23 0 116 3 0 0 9:0
27 30 3 0 116 1 3 1 3:6
28 30 1 0 109 0 4 1 3:9
29 20 9 0 102 2 2 0 7:10
30 20 8 0 98 1 3 0 6:10
31 20 5 0 88 0 4 0 5:12
32 10 12 0 77 2 1 0 6:5
33 10 10 0 70 1 2 0 5:6
34 10 0 0 35 0 3 3 0:9
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 461 469 256 1186 38 12 0 130:51
2
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
437 453 288 1178 39 11 0 132:63
3 412 411 249 1072 30 22 0 116:80
4 403 402 253 1058 30 20 2 103:82
5 367 367 213 947 27 26 0 96:97
6 337 328 173 838 33 17 0 110:61
7
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
302 319 189 810 26 25 1 96:86
8 291 304 191 786 33 16 1 110:68
9 342 326 668 18 18 2 68:64
10 283 253 127 663 29 23 5 102:74
11 248 270 145 663 27 22 0 96:86
12 242 267 131 640 32 20 2 107:82
13 295 339 634 20 15 6 66:52
14 354 276 630 17 15 0 55:54
15 309 313 622 19 10 5 66:56
16 280 320 600 19 14 0 70:52
17 204 246 135 585 25 26 4 90:82
18 360 195 555 22 10 1 71:42
19 338 165 503 18 8 0 62:39
20 194 195 94 483 20 33 1 75:103
21 192 216 74 482 23 22 3 83:74
22 230 248 478 16 17 2 57:65
23 221 231 452 13 21 0 59:69
24 142 290 432 12 13 0 47:46
25
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
358 60 418 8 15 10 26:50
26 209 191 400 23 14 3 72:48
27
TJ ( H. B + T. Y )
198 198 396 15 7 0 53:27
28 168 130 81 379 17 28 4 60:95
29 146 193 339 19 17 2 63:58
30
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
261 76 337 15 12 1 49:42
31
Milos a Simon ( M. Vantuch + Š. Vantuch )
330 330 8 11 0 29:40
32 327 327 8 10 4 27:36
33 203 119 322 13 17 17 41:76
34 77 210 287 7 14 2 28:45
35
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
280 280 11 5 0 34:21
36 278 278 6 11 3 26:36
37
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
86 168 254 13 15 4 50:42
38 239 239 11 6 5 33:25
39 58 89 87 234 12 25 1 48:76
40 50 183 233 8 14 10 25:47
41 231 231 8 10 0 29:33
42
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
207 207 9 10 1 34:33
43 185 19 204 4 19 10 17:52
44 201 201 3 10 2 14:34
45 84 115 199 10 28 8 41:66
46 194 194 12 3 0 39:11
47 191 191 5 13 5 21:44
48 189 189 10 9 1 36:33
49 178 178 10 8 1 32:24
50 141 141 6 12 7 21:36
51 139 139 5 12 2 23:34
52 25 107 132 6 19 1 24:57
53 39 84 123 4 22 3 17:63
54 119 119 8 9 0 34:31
55
Čuprózní prďáci ( M. Černochová + T. Halamíček )
98 98 5 10 4 20:40
56 95 95 3 9 3 13:22
57 73 9 82 5 10 4 17:26
58 76 76 4 11 8 14:19
59 45 45 3 1 0 10:7
60 43 43 0 18 12 4:36
61 40 40 1 18 11 3:36
62 33 33 1 9 3 6:18
63
Dokoupilovci ( A. Černá + T. D )
26 26 0 10 6 0:27
64 18 18 0 8 7 0:21
65
Metro team ( M. Adamec + M. Malý )
14 14 1 4 3 5:10
Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (únor)
2. kolo (březen)
3. kolo (duben)
4. kolo (květen)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
70 71 69 65 275 7 4 1 22:18
2 55 56 78 70 259 7 4 0 25:15
3
Královská garda ( F. Langr + M. Švejcar )
50 50 42 45 187 5 5 0 18:15
4 44 37 50 40 171 4 5 0 14:18
5 78 76 0 0 154 6 1 0 20:6
6
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
0 42 58 52 152 4 3 0 15:11
7 0 55 46 50 151 3 4 0 13:14
8
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
58 46 0 20 124 4 3 2 12:9
9 0 0 56 44 100 2 2 0 7:8
10
Ctrl-Alt-Defeat ( O. Koukolíček + M. Běčák )
24 24 24 24 96 0 9 1 0:27
11
DataDefenders ( J. Hošek + B. Nekvapilová )
0 0 35 32 67 1 2 0 4:6
12
Žhavé výstřely ( P. Daněk + M. Tichá )
35 0 0 0 35 1 2 0 3:6

Platební metody

Platební metody