Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 20 25 14 59 4 0 0 12:2
2 20 17 11 48 2 2 0 9:6
3 20 13 0 33 2 2 0 6:6
4 20 4 -11 13 1 2 3 3:7
5 20 -2 -14 4 0 3 1 0:9
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
437 453 288 1178 39 11 0 132:63
2 412 411 249 1072 30 22 0 116:80
3 403 402 253 1058 30 20 2 103:82
4 337 328 173 838 33 17 0 110:61
5
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
302 319 189 810 26 25 1 96:86
6 291 304 191 786 33 16 1 110:68
7 342 326 668 18 18 2 68:64
8 283 253 127 663 29 23 5 102:74
9 248 270 145 663 27 22 0 96:86
10 295 339 634 20 15 6 66:52
11 354 276 630 17 15 0 55:54
12 309 313 622 19 10 5 66:56
13 280 320 600 19 14 0 70:52
14 204 246 135 585 25 26 4 90:82
15 360 195 555 22 10 1 71:42
16 338 165 503 18 8 0 62:39
17 192 216 74 482 23 22 3 83:74
18 230 248 478 16 17 2 57:65
19 221 231 452 13 21 0 59:69
20
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
358 60 418 8 15 10 26:50
21 209 191 400 23 14 3 72:48
22 168 130 81 379 17 28 4 60:95
23 146 193 339 19 17 2 63:58
24
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
261 76 337 15 12 1 49:42
25
Milos a Simon ( M. Vantuch + Š. Vantuch )
330 330 8 11 0 29:40
26 203 119 322 13 17 17 41:76
27
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
280 280 11 5 0 34:21
28 278 278 6 11 3 26:36
29
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
86 168 254 13 15 4 50:42
30 58 89 87 234 12 25 1 48:76
31 50 183 233 8 14 10 25:47
32 231 231 8 10 0 29:33
33
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
207 207 9 10 1 34:33
34 185 19 204 4 19 10 17:52
35 201 201 3 10 2 14:34
36 194 194 12 3 0 39:11
37 191 191 5 13 5 21:44
38 189 189 10 9 1 36:33
39 178 178 10 8 1 32:24
40 25 107 132 6 19 1 24:57
41 119 119 8 9 0 34:31
42 95 95 3 9 3 13:22
43 76 76 4 11 8 14:19
44 45 45 3 1 0 10:7
45 43 43 0 18 12 4:36
46 33 33 1 9 3 6:18
47 18 18 0 8 7 0:21
48
Metro team ( M. Adamec + M. Malý )
14 14 1 4 3 5:10
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (květen)
2. kolo (červen)
3. kolo (červenec)
4. kolo (srpen)
5. kolo (září)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 0 51 59 59 44 213 12 1 2 36:6
2 0 30 33 47 29 139 6 8 3 21:26
3 0 0 0 29 58 87 4 2 0 14:9
4 0 30 48 0 0 78 4 5 2 15:15
5 0 61 13 0 0 74 6 2 3 18:7
6 0 0 0 0 69 69 2 0 1 6:1
7
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
0 0 0 0 59 59 1 2 0 3:7
8 0 0 0 0 48 48 2 1 0 7:4
9 0 0 4 13 29 46 1 8 2 7:24
10
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
0 19 0 0 0 19 2 3 0 6:10
11 0 0 0 0 9 9 0 3 3 0:9
12 0 6 0 0 0 6 0 5 5 0:15

Platební metody

Platební metody