Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 60 25 14 99 4 0 0 12:2
2 60 20 11 91 3 1 0 9:4
3
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
60 16 0 76 2 2 0 9:6
4
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
40 18 14 72 3 0 1 9:1
5 40 12 11 63 2 1 1 8:3
6 20 27 14 61 3 0 0 9:0
7 60 7 -11 56 1 3 2 3:9
8 40 12 0 52 2 2 0 7:8
9 20 16 11 47 2 1 0 6:3
10 60 0 -14 46 0 4 0 0:12
11 40 12 -11 41 2 2 1 6:7
12 20 8 0 28 1 2 1 3:6
13 40 1 -14 27 0 4 3 1:12
14 20 0 -11 9 0 3 3 0:9
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 213 213 12 1 2 36:6
2 139 139 6 8 3 21:26
3 87 87 4 2 0 14:9
4 78 78 4 5 2 15:15
5 74 74 6 2 3 18:7
6 69 69 2 0 1 6:1
7
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
59 59 1 2 0 3:7
8 48 48 2 1 0 7:4
9 46 46 1 8 2 7:24
10
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
19 19 2 3 0 6:10
11 9 9 0 3 3 0:9
12 6 6 0 5 5 0:15
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (únor)
2. kolo (březen)
3. kolo (duben)
4. kolo (květen)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
69 92 97 98 356 16 2 0 51:24
2
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
88 87 91 46 312 8 9 5 30:35
3 58 57 71 90 276 11 8 0 44:33
4 72 74 54 32 232 9 5 7 29:25
5 54 41 57 76 228 12 8 0 47:27
6 47 75 45 60 227 9 7 3 33:27
7 61 70 0 72 203 11 4 2 36:17
8 0 48 67 78 193 6 6 3 24:19
9
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
0 54 81 55 190 8 7 0 30:23
10 73 0 56 59 188 9 5 0 31:23
11 96 45 33 0 174 6 5 5 21:18
12 45 27 35 37 144 9 10 1 28:31
13
Úplně úplně ( M. Halouzka + M. Rozman )
14 50 52 26 142 6 14 7 22:45
14 30 45 28 32 135 7 12 1 27:38
15 0 0 0 72 72 4 1 0 13:3
16 33 27 6 0 66 5 7 8 16:24
17 0 15 47 0 62 4 5 1 15:15
18 55 0 0 0 55 1 2 1 5:7
19
Nekulturní hovada ( M. Hrvol + R. Zlatník )
0 0 0 54 54 4 1 0 13:3
20
Plzničkáři?? ( L. Stehlík + J. Demela )
25 26 0 0 51 2 4 6 7:12
21 0 0 0 44 44 1 3 2 4:9
22
Jarní valčík ( B. Tichá + M. Adámek )
0 0 39 0 39 2 3 0 7:12
23
Klášteráci ( R. Havlík + D. Krejčí )
35 0 0 0 35 1 4 0 5:12
24 0 5 12 15 32 2 11 2 7:33
25 6 0 0 0 6 0 5 5 0:15
26 0 0 0 6 6 0 5 0 0:15

Platební metody

Platební metody