Loading…
Previous round The following round
#
Name
Level
Matches
GRP
Round
Wins
Losses
Scratches
Sets
1 70 20 0 315 4 0 0 12:4
2 70 15 0 298 3 1 0 10:7
3 70 11 0 284 2 2 0 7:8
4 70 8 0 273 1 3 0 5:9
5 60 17 0 270 3 1 0 11:6
6
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
60 17 0 270 3 1 0 10:5
7 70 6 0 266 0 4 0 6:12
8 60 13 0 256 2 2 0 9:8
9 50 22 0 252 4 0 0 12:2
10 50 17 0 235 3 1 0 10:5
11 60 7 0 235 1 3 0 4:9
12 60 6 0 231 1 3 0 4:10
13 40 22 0 217 4 0 0 12:2
14
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
50 12 0 217 2 2 0 8:8
15 40 18 0 203 3 1 0 11:4
16 50 8 0 203 1 3 0 5:9
17
The Whirling Kilts ( L. Young + R. Černý )
40 12 0 182 2 2 0 7:7
18 50 1 0 179 0 4 0 1:12
19 30 20 0 175 4 0 0 12:3
20 40 7 0 165 1 3 0 4:9
21
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
30 15 0 158 3 1 0 9:5
22 30 14 0 154 2 2 0 10:7
23 40 0 0 140 0 4 1 0:12
24 20 17 0 130 3 1 0 11:5
25 30 7 0 130 1 3 0 5:9
26 20 16 0 126 3 1 0 11:6
27
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
20 16 0 126 3 1 0 10:5
28
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
10 23 0 116 5 0 0 15:0
29 30 0 0 105 0 4 4 0:12
30 10 17 0 95 4 1 0 12:3
31 20 7 0 95 1 3 0 5:9
32 10 13 0 81 3 2 1 9:6
33 20 0 0 70 0 4 4 0:12
34 10 8 0 63 2 3 0 6:9
35 10 -2 0 28 0 5 5 0:12
36 10 -2 0 28 0 5 5 0:12
Previous year The following year
#
Name
Autumn
Spring
Summer
Year
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
437 453 288 1178 39 11 0 132:63
2 412 411 249 1072 30 22 0 116:80
3 403 402 253 1058 30 20 2 103:82
4 337 328 173 838 33 17 0 110:61
5
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
302 319 189 810 26 25 1 96:86
6 291 304 191 786 33 16 1 110:68
7 342 326 668 18 18 2 68:64
8 283 253 127 663 29 23 5 102:74
9 248 270 145 663 27 22 0 96:86
10 295 339 634 20 15 6 66:52
11 354 276 630 17 15 0 55:54
12 309 313 622 19 10 5 66:56
13 280 320 600 19 14 0 70:52
14 204 246 135 585 25 26 4 90:82
15 360 195 555 22 10 1 71:42
16 338 165 503 18 8 0 62:39
17 192 216 74 482 23 22 3 83:74
18 230 248 478 16 17 2 57:65
19 221 231 452 13 21 0 59:69
20
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
358 60 418 8 15 10 26:50
21 209 191 400 23 14 3 72:48
22 168 130 81 379 17 28 4 60:95
23 146 193 339 19 17 2 63:58
24
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
261 76 337 15 12 1 49:42
25
Milos a Simon ( M. Vantuch + Š. Vantuch )
330 330 8 11 0 29:40
26 203 119 322 13 17 17 41:76
27
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
280 280 11 5 0 34:21
28 278 278 6 11 3 26:36
29
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
86 168 254 13 15 4 50:42
30 58 89 87 234 12 25 1 48:76
31 50 183 233 8 14 10 25:47
32 231 231 8 10 0 29:33
33
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
207 207 9 10 1 34:33
34 185 19 204 4 19 10 17:52
35 201 201 3 10 2 14:34
36 194 194 12 3 0 39:11
37 191 191 5 13 5 21:44
38 189 189 10 9 1 36:33
39 178 178 10 8 1 32:24
40 25 107 132 6 19 1 24:57
41 119 119 8 9 0 34:31
42 95 95 3 9 3 13:22
43 76 76 4 11 8 14:19
44 45 45 3 1 0 10:7
45 43 43 0 18 12 4:36
46 33 33 1 9 3 6:18
47 18 18 0 8 7 0:21
48
Metro team ( M. Adamec + M. Malý )
14 14 1 4 3 5:10
Previous season Next season
#
Name
1. kolo (únor)
2. kolo (březen)
3. kolo (duben)
4. kolo (květen)
Season
Wins
Losses
Scratches
Sets
1
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
70 71 69 71 281 10 5 1 32:25
2 55 56 78 78 267 11 4 0 37:20
3
Královská garda ( F. Langr + M. Švejcar )
50 50 42 36 178 7 7 0 26:23
4 44 37 50 46 177 5 8 0 19:27
5 0 55 46 58 159 7 4 0 25:15
6
Mladická Nerozvážnost ( M. Čupa + B. Gorčík )
0 42 58 56 156 6 5 0 24:17
7
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
58 46 0 51 155 7 4 2 21:14
8 78 76 0 0 154 6 1 0 20:6
9 0 0 56 40 96 2 6 1 10:20
10
Ctrl-Alt-Defeat ( O. Koukolíček + M. Běčák )
24 24 24 20 92 0 13 1 0:39
11
DataDefenders ( J. Hošek + B. Nekvapilová )
0 0 35 26 61 2 5 0 10:15
12
Žhavé výstřely ( P. Daněk + M. Tichá )
35 0 0 0 35 1 2 0 3:6

Payment methods

Platební metody