Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 80 17 14 111 3 0 1 9:1
2 80 15 11 106 2 2 0 9:7
3 60 29 14 103 5 0 0 15:0
4 60 23 11 94 4 1 0 12:3
5 80 7 0 87 2 0 2 6:2
6
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
40 26 14 80 5 0 0 15:3
7
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
60 15 0 75 3 2 0 9:8
8 80 6 -11 75 1 2 1 4:6
9 40 22 11 73 4 1 0 12:5
10 60 10 0 70 2 3 0 6:9
11
Pat a Mat ( O. Dlugoš + M. Sojka )
80 0 -14 66 0 4 3 0:12
12 20 28 14 62 5 0 0 15:2
13
Švédske stoly ( O. Held + R. Kuklica )
40 18 0 58 3 2 0 12:8
14
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
60 7 -11 56 1 4 1 5:12
15 40 15 0 55 2 3 0 10:9
16 20 23 11 54 4 1 0 13:4
17
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
60 0 -14 46 0 5 5 0:15
18
Košťálova Četa ( D. Kovář + L. Man )
20 14 0 34 2 3 0 9:9
19 40 5 -11 34 1 4 0 3:12
20
The Whirling Kilts ( L. Young + T. Singleton )
20 11 0 31 2 3 1 6:10
21
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
40 0 -14 26 0 5 4 0:15
22 20 11 -11 20 2 3 1 7:11
23 20 1 -14 7 0 5 0 1:15
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
437 453 288 1178 39 11 0 132:63
2 412 411 249 1072 30 22 0 116:80
3 403 402 253 1058 30 20 2 103:82
4 337 328 173 838 33 17 0 110:61
5
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
302 319 189 810 26 25 1 96:86
6 291 304 191 786 33 16 1 110:68
7 342 326 668 18 18 2 68:64
8 283 253 127 663 29 23 5 102:74
9 248 270 145 663 27 22 0 96:86
10 295 339 634 20 15 6 66:52
11 354 276 630 17 15 0 55:54
12 309 313 622 19 10 5 66:56
13 280 320 600 19 14 0 70:52
14 204 246 135 585 25 26 4 90:82
15 360 195 555 22 10 1 71:42
16 338 165 503 18 8 0 62:39
17 192 216 74 482 23 22 3 83:74
18 230 248 478 16 17 2 57:65
19 221 231 452 13 21 0 59:69
20
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
358 60 418 8 15 10 26:50
21 209 191 400 23 14 3 72:48
22 168 130 81 379 17 28 4 60:95
23 146 193 339 19 17 2 63:58
24
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
261 76 337 15 12 1 49:42
25
Milos a Simon ( M. Vantuch + Š. Vantuch )
330 330 8 11 0 29:40
26 203 119 322 13 17 17 41:76
27
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
280 280 11 5 0 34:21
28 278 278 6 11 3 26:36
29
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
86 168 254 13 15 4 50:42
30 58 89 87 234 12 25 1 48:76
31 50 183 233 8 14 10 25:47
32 231 231 8 10 0 29:33
33
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
207 207 9 10 1 34:33
34 185 19 204 4 19 10 17:52
35 201 201 3 10 2 14:34
36 194 194 12 3 0 39:11
37 191 191 5 13 5 21:44
38 189 189 10 9 1 36:33
39 178 178 10 8 1 32:24
40 25 107 132 6 19 1 24:57
41 119 119 8 9 0 34:31
42 95 95 3 9 3 13:22
43 76 76 4 11 8 14:19
44 45 45 3 1 0 10:7
45 43 43 0 18 12 4:36
46 33 33 1 9 3 6:18
47 18 18 0 8 7 0:21
48
Metro team ( M. Adamec + M. Malý )
14 14 1 4 3 5:10
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (říjen)
2. kolo (listopad)
3. kolo (prosinec)
4. kolo (leden)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 294 298 315 298 1205 12 4 0 42:26
2 277 284 298 291 1150 7 9 0 31:30
3 252 270 301 312 1135 11 5 0 40:23
4
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
256 270 270 280 1076 8 8 0 30:31
5 277 273 270 256 1076 5 11 0 23:34
6 301 266 252 252 1071 7 9 0 30:31
7 252 256 252 287 1047 10 6 1 35:23
8 228 252 238 245 963 8 8 1 26:27
9 224 235 249 252 960 9 7 0 33:26
10 235 231 231 210 907 7 9 4 23:32
11 245 235 221 200 901 6 10 0 24:34
12 308 315 245 0 868 8 4 2 24:22
13 217 203 214 228 862 10 6 0 34:26
14
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
210 217 228 207 862 8 8 0 32:34
15 200 217 210 203 830 7 9 0 32:33
16 200 203 196 200 799 10 6 0 37:25
17 168 175 200 249 792 14 2 0 46:16
18 210 179 165 172 726 5 11 0 25:35
19
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
151 158 168 189 666 11 5 0 37:24
20 147 154 161 193 655 10 6 0 37:27
21 182 165 140 109 596 3 13 3 15:38
22
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
140 126 137 168 571 11 5 0 38:22
23 109 130 151 172 562 13 3 0 44:19
24 172 140 123 116 551 4 12 3 14:34
25
The Whirling Kilts ( L. Young + R. Černý )
0 182 186 158 526 4 8 0 20:26
26 130 126 116 147 519 10 6 0 38:27
27
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
102 116 130 133 481 12 5 1 43:20
28 144 130 98 102 474 3 13 2 13:40
29 137 95 109 126 467 9 7 0 32:26
30 74 81 84 116 355 9 8 1 30:24
31 147 105 0 98 350 5 7 4 18:24
32 70 95 70 77 312 8 8 0 24:26
33 112 70 35 0 217 2 11 9 7:33
34 0 0 112 88 200 5 4 0 20:12
35 0 0 88 70 158 5 3 0 17:11
36 88 63 0 0 151 3 6 1 9:19
37 28 28 42 35 133 1 16 15 3:39
38 28 28 42 0 98 1 13 12 3:30

Platební metody

Platební metody