Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 80 26 14 120 4 0 0 12:1
2
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
80 16 11 107 2 2 0 9:7
3 60 26 14 100 5 0 0 15:3
4 80 13 0 93 2 2 0 6:6
5 60 19 11 90 3 2 0 13:7
6
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
40 26 14 80 5 0 0 15:3
7 80 11 -11 80 2 2 2 6:9
8 60 13 0 73 3 2 0 9:11
9 60 13 0 73 2 3 0 9:10
10 40 18 11 69 3 2 0 12:7
11 80 2 -14 68 0 4 0 2:12
12 60 10 -11 59 2 3 0 8:12
13 20 24 14 58 5 0 0 15:5
14
Klášteráci ( R. Havlík + D. Krejčí )
40 16 0 56 3 2 0 11:9
15
Čerešničky ( Z. Medveďová + R. Lamrich )
40 14 0 54 3 2 0 11:11
16 20 18 11 49 3 2 1 10:6
17 60 3 -14 49 0 5 0 4:15
18
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
20 17 0 37 3 2 0 12:8
19 40 7 -11 36 1 4 0 6:13
20 20 10 0 30 2 3 0 7:11
21 40 2 -14 28 0 5 0 3:15
22 20 8 -11 17 1 4 0 7:13
23
Nervy v kýblu ( R. Zrůstová + M. Haman )
20 6 -14 12 1 4 1 5:13
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 213 213 12 1 2 36:6
2 139 139 6 8 3 21:26
3 87 87 4 2 0 14:9
4 78 78 4 5 2 15:15
5 74 74 6 2 3 18:7
6 69 69 2 0 1 6:1
7
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
59 59 1 2 0 3:7
8 48 48 2 1 0 7:4
9 46 46 1 8 2 7:24
10
RODA Excellent ( D. Horsák + R. Mitrič )
19 19 2 3 0 6:10
11 9 9 0 3 3 0:9
12 6 6 0 5 5 0:15
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (říjen)
2. kolo (listopad)
3. kolo (prosinec)
4. kolo (leden)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 91 76 100 94 361 12 4 1 38:15
2
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
72 88 75 73 308 10 5 3 33:23
3 0 94 89 87 270 8 4 0 28:16
4
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
76 57 71 60 264 8 8 1 30:28
5 61 72 57 58 248 10 5 0 35:22
6 41 59 76 53 229 10 6 1 32:22
7 27 54 52 76 209 8 8 3 30:26
8 52 57 36 59 204 9 7 0 32:26
9 47 34 51 39 171 6 8 0 23:27
10 46 28 59 26 159 3 12 1 11:38
11 0 0 49 70 119 3 5 0 14:19
12 63 54 0 0 117 3 4 2 13:13
13 0 79 32 0 111 5 3 2 15:13
14 99 0 0 0 99 4 0 0 12:2
15 28 32 0 0 60 3 4 1 9:14
16 56 0 0 0 56 1 3 2 3:9
17
Klášteráci ( R. Havlík + D. Krejčí )
0 0 0 51 51 3 1 0 11:5
18 0 19 0 18 37 2 6 2 11:18
19 0 0 0 33 33 2 2 0 6:6
20 0 0 31 0 31 1 2 0 4:6
21
Děravý výplet ( D. Stejskal + P. Vopařilová )
0 6 9 6 21 0 11 1 0:33
22 9 0 0 0 9 0 3 3 0:9

Platební metody

Platební metody