Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 39 15 11 65 4 0 0 8:1
2
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
39 12 8 59 3 1 0 6:2
3 26 13 11 50 3 0 0 6:1
4 39 6 0 45 2 2 0 4:5
5 26 10 8 44 2 1 0 5:3
6 13 12 11 36 3 0 0 6:1
7 39 5 -8 36 1 3 0 4:7
8
Marek a Lenka ( L. Jeřábková + M. Bezak )
26 6 0 32 1 2 0 3:4
9 39 1 -11 29 0 4 1 1:8
10 13 4 8 25 1 1 1 3:2
11 26 0 -8 18 0 3 1 0:6
12
Taus 1825 ( J. Hrubý + I. Hrubá )
13 3 0 16 1 1 2 2:2
13 13 0 -8 5 0 3 3 0:6
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 281 255 184 720 38 4 0 78:19
2
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
259 222 198 679 29 17 0 62:42
3 241 202 162 605 23 21 0 57:46
4 141 111 98 350 16 22 1 35:47
5 170 179 349 16 13 0 41:32
6
Marek a Lenka ( L. Jeřábková + M. Bezak )
136 155 58 349 12 21 8 28:44
7 156 129 44 329 13 14 1 30:31
8 108 105 113 326 13 24 7 32:49
9 93 113 72 278 14 10 3 30:21
10 191 76 267 13 7 0 29:21
11
Matla a Zmetek ( T. Horká + P. Šedivý )
45 175 220 10 13 3 25:29
12 220 220 6 8 3 14:16
13
Jan a Karel ( K. Kraml + J. Martinic )
211 211 12 4 2 26:9
14 87 102 189 10 8 4 20:20
15
Taus 1825 ( J. Hrubý + I. Hrubá )
135 44 179 7 14 6 14:29
16 69 75 144 5 20 10 10:35
17 137 137 7 6 0 15:14
18 108 108 4 3 0 8:8
19 95 95 2 5 1 4:10
20 59 59 4 2 3 8:4
21 51 51 3 4 1 6:9
22 43 43 2 4 1 4:6
23 43 43 1 6 2 4:10
24 38 38 3 0 0 6:0
25 37 37 1 8 7 3:16
26 33 3 36 1 9 9 2:14
27
Team Lakawi ( A. Poloch + J. Sander )
29 29 2 1 1 4:2
28 25 25 1 8 5 2:14
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (říjen)
2. kolo (listopad)
3. kolo (prosinec)
4. kolo (leden)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 70 73 73 65 281 14 1 0 29:6
2
Říčany 3D ( M. Polatová + L. Polata )
63 63 65 68 259 11 4 0 23:12
3 70 63 53 55 241 7 8 0 19:18
4 60 55 60 45 220 6 8 3 14:16
5 45 50 43 53 191 10 3 0 22:11
6 48 60 48 0 156 4 8 1 10:16
7 30 33 43 35 141 6 7 0 14:15
8
Marek a Lenka ( L. Jeřábková + M. Bezak )
0 48 45 43 136 5 5 0 12:12
9
Taus 1825 ( J. Hrubý + I. Hrubá )
40 30 25 40 135 5 8 1 10:17
10 50 0 58 0 108 4 3 0 8:8
11 0 38 35 35 108 3 7 0 9:14
12 50 45 0 0 95 2 5 1 4:10
13 0 43 0 50 93 6 1 0 13:3
14 23 18 13 15 69 2 11 6 4:19
15 0 0 20 23 43 2 4 1 4:6
16 25 18 0 0 43 1 6 2 4:10
17 23 10 0 0 33 1 6 5 2:8

Platební metody

Platební metody