Načítám…
Předchozí kolo Následující kolo
#
Jméno
Za úroveň
Za zápasy
Za pořadí
Kolo
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 140 25 14 179 4 0 0 12:3
2 140 16 11 167 2 2 0 10:7
3 120 24 14 158 4 0 0 12:4
4 140 13 0 153 2 2 0 8:8
5 120 19 11 150 3 1 0 10:6
6 100 23 14 137 4 0 0 12:5
7 140 5 -11 134 1 2 1 5:8
8 120 13 0 133 2 2 0 9:10
9
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
100 17 11 128 2 2 0 9:6
10
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
140 -2 -14 124 0 3 3 0:9
11 80 23 14 117 4 0 0 12:4
12 120 8 -11 117 1 3 0 6:11
13 80 21 14 115 3 1 0 11:5
14 120 6 -14 112 0 4 0 6:12
15
DuosBadmintos ( J. Mičánek + T. Zhoř )
100 8 0 108 1 3 0 4:9
16
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
80 19 3 102 3 1 0 10:5
17 60 27 14 101 4 0 0 12:1
18 80 17 3 100 3 1 0 10:8
19 60 23 14 97 3 1 0 11:3
20
The Whirling Kilts ( L. Young + T. Singleton )
80 16 0 96 2 2 0 9:6
21
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
100 6 -11 95 1 2 1 5:7
22
Krosswindz ( S. Banerjee + M. Gade )
80 14 0 94 2 2 0 8:8
23 60 22 11 93 4 0 0 12:6
24 100 5 -14 91 1 2 1 3:6
25 60 12 11 83 2 1 1 7:4
26
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
80 14 -11 83 2 2 0 9:9
27
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
40 25 14 79 4 0 0 12:1
28 80 8 -11 77 1 3 0 5:9
29 60 16 0 76 2 2 0 8:6
30
Švédske stoly ( O. Held + R. Kuklica )
80 4 -14 70 0 4 0 4:12
31 40 18 11 69 3 1 1 9:5
32
Lucky team ( P. Langer + V. Škrabal )
60 6 0 66 1 2 1 4:6
33
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
80 0 -14 66 0 4 4 0:12
34 60 3 -3 60 1 2 1 3:8
35 20 25 14 59 3 0 0 9:1
36 60 0 -3 57 0 3 1 2:9
37 40 16 0 56 2 2 0 9:6
38 20 18 11 49 2 1 0 7:4
39 60 0 -14 46 0 3 1 2:9
40 60 -2 -14 44 0 3 1 0:9
41 40 7 -11 36 1 3 0 3:9
42 20 9 0 29 1 2 0 4:6
43
Šroubováčci ( R. Zrůstová + M. Urubek )
40 0 -14 26 0 4 3 0:12
44 20 0 -11 9 0 3 2 0:9
Předchozí rok Následující rok
#
Jméno
Podzim
Jaro
Léto
Ročník
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 461 469 256 1186 38 12 0 130:51
2
Minyx team ( P. Prudký + M. Mráz )
437 453 288 1178 39 11 0 132:63
3 412 411 249 1072 30 22 0 116:80
4 403 402 253 1058 30 20 2 103:82
5 367 367 213 947 27 26 0 96:97
6 337 328 173 838 33 17 0 110:61
7
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
302 319 189 810 26 25 1 96:86
8 291 304 191 786 33 16 1 110:68
9 342 326 668 18 18 2 68:64
10 283 253 127 663 29 23 5 102:74
11 248 270 145 663 27 22 0 96:86
12 242 267 131 640 32 20 2 107:82
13 295 339 634 20 15 6 66:52
14 354 276 630 17 15 0 55:54
15 309 313 622 19 10 5 66:56
16 280 320 600 19 14 0 70:52
17 204 246 135 585 25 26 4 90:82
18 360 195 555 22 10 1 71:42
19 338 165 503 18 8 0 62:39
20 194 195 94 483 20 33 1 75:103
21 192 216 74 482 23 22 3 83:74
22 230 248 478 16 17 2 57:65
23 221 231 452 13 21 0 59:69
24 142 290 432 12 13 0 47:46
25
Yang Yang ( J. Šubrt + F. Kůst )
358 60 418 8 15 10 26:50
26 209 191 400 23 14 3 72:48
27
TJ ( H. B + T. Y )
198 198 396 15 7 0 53:27
28 168 130 81 379 17 28 4 60:95
29 146 193 339 19 17 2 63:58
30
Rychlá páka ( M. Vantuch + K. Vantuchová )
261 76 337 15 12 1 49:42
31
Milos a Simon ( M. Vantuch + Š. Vantuch )
330 330 8 11 0 29:40
32 327 327 8 10 4 27:36
33 203 119 322 13 17 17 41:76
34 77 210 287 7 14 2 28:45
35
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
280 280 11 5 0 34:21
36 278 278 6 11 3 26:36
37
Skippies ( D. Nedbal + M. Suda )
86 168 254 13 15 4 50:42
38 239 239 11 6 5 33:25
39 58 89 87 234 12 25 1 48:76
40 50 183 233 8 14 10 25:47
41 231 231 8 10 0 29:33
42
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
207 207 9 10 1 34:33
43 185 19 204 4 19 10 17:52
44 201 201 3 10 2 14:34
45 84 115 199 10 28 8 41:66
46 194 194 12 3 0 39:11
47 191 191 5 13 5 21:44
48 189 189 10 9 1 36:33
49 178 178 10 8 1 32:24
50 141 141 6 12 7 21:36
51 139 139 5 12 2 23:34
52 25 107 132 6 19 1 24:57
53 39 84 123 4 22 3 17:63
54 119 119 8 9 0 34:31
55
Čuprózní prďáci ( M. Černochová + T. Halamíček )
98 98 5 10 4 20:40
56 95 95 3 9 3 13:22
57 73 9 82 5 10 4 17:26
58 76 76 4 11 8 14:19
59 45 45 3 1 0 10:7
60 43 43 0 18 12 4:36
61 40 40 1 18 11 3:36
62 33 33 1 9 3 6:18
63
Dokoupilovci ( A. Černá + T. D )
26 26 0 10 6 0:27
64 18 18 0 8 7 0:21
65
Metro team ( M. Adamec + M. Malý )
14 14 1 4 3 5:10
Předchozí sezóna Další sezóna
#
Jméno
1. kolo (únor)
2. kolo (březen)
3. kolo (duben)
4. kolo (květen)
Sezóna
Výhry
Prohry
Skreče
Sety
1 174 171 179 170 694 13 3 0 45:19
2 178 177 167 155 677 12 4 0 41:22
3 127 155 153 137 572 6 10 1 26:36
4 155 132 150 133 570 7 9 0 31:33
5 118 135 133 158 544 10 6 0 37:28
6 137 117 137 149 540 12 4 0 39:26
7 148 136 112 141 537 8 8 0 31:30
8 134 135 117 136 522 7 9 0 31:33
9 133 112 115 117 477 8 8 1 30:29
10 120 101 117 109 447 10 6 0 35:28
11
JasnavyhraCZ ( M. Levíček + J. Bárta )
111 94 102 131 438 10 6 0 33:23
12
E.X.I.T.U.S ( D. Plachy + L. Šátek )
154 154 124 0 432 4 7 3 15:24
13 136 151 134 0 421 5 6 1 18:21
14
Týna a Tom ( T. Novak + K. Nováková )
121 113 95 83 412 8 6 2 30:24
15
DuosBadmintos ( J. Mičánek + T. Zhoř )
97 114 108 88 407 6 8 1 23:27
16 104 116 91 90 401 8 6 3 28:18
17 89 106 100 101 396 9 7 0 34:31
18 98 79 101 113 391 9 7 1 29:26
19
The Whirling Kilts ( L. Young + T. Singleton )
88 95 96 97 376 9 6 0 35:19
20
Lukáš & Lukáš ( L. Mauer + L. Pacek )
115 127 128 0 370 5 7 0 25:24
21
Horákulum ( M. Horák + D. Horák )
70 100 83 114 367 10 6 1 34:23
22 109 75 83 90 357 6 8 3 25:29
23
Masožravé žížaly ( D. Kučerová + J. Konečný )
93 111 66 83 353 9 8 4 31:29
24 0 0 158 175 333 7 1 0 22:8
25 77 90 77 74 318 7 9 0 26:29
26 66 80 97 67 310 10 5 2 33:19
27 71 75 93 66 305 8 7 0 26:29
28
Krosswindz ( S. Banerjee + M. Gade )
0 95 94 116 305 7 5 0 28:20
29 35 60 76 90 261 9 5 0 31:17
30 76 56 56 73 261 8 9 0 28:28
31 104 73 44 31 252 5 6 5 16:21
32 95 64 57 26 242 2 13 7 10:40
33 57 56 69 46 228 6 9 2 23:29
34 66 26 59 52 203 5 11 0 17:35
35
Lucky team ( P. Langer + V. Škrabal )
0 72 66 55 193 5 6 4 17:19
36
Nitrančani ( M. Galko + M. Celeng )
0 0 79 102 181 7 1 0 22:7
37
Švédske stoly ( O. Held + R. Kuklica )
0 0 70 101 171 4 4 0 16:12
38 75 46 36 -4 153 2 9 8 8:27
39 49 36 29 28 142 3 8 4 10:24
40
Šroubováčci ( R. Zrůstová + M. Urubek )
29 50 26 16 121 2 11 8 7:33
41 0 0 60 56 116 4 4 1 13:16
42 0 28 49 35 112 4 7 0 14:23
43 0 0 0 85 85 0 3 2 1:9
44 54 0 0 0 54 2 1 0 8:5
45 9 10 9 17 45 1 9 6 4:27
46 0 0 46 -1 45 0 3 6 2:9

Platební metody

Platební metody