Načítám…
P. Účastník 22.05. 2019 07.08. 2019 Počet účastí Průměrný čas
1. Karel Splítek (32745) - 01:01:56 1x 01:01:56
2. Lukáš Mrázek (20861) - 01:03:04 1x 01:03:04
3. Jakub Mocek (13489) - 01:04:33 1x 01:04:33
4. Antonín Rektor (13910) - 01:04:59 1x 01:04:59
5. Petr Muras (36659) 01:05:04 - 1x 01:05:04
6. Kuba Novák (37001) - 01:05:11 1x 01:05:11
7. Jakub Hurych (25906) - 01:05:43 1x 01:05:43
8. Petr Kořán (25638) - 01:05:47 1x 01:05:47
9. Petr Snabl (16307) 01:06:30 01:05:59 2x 01:06:15
10. Christian Karl (36795) 01:06:25 - 1x 01:06:25
11. Jan Sedláček (33598) - 01:07:13 1x 01:07:13
12. Santiago Berenguer (29526) 01:07:22 - 1x 01:07:22
13. Ondřej Pangrác (30716) 01:07:27 - 1x 01:07:27
14. Jan Kaliberka (25696) - 01:07:57 1x 01:07:57
15. František Štěpánek (31022) - 01:08:00 1x 01:08:00
16. Jan Zýka (12908) 01:07:52 01:08:48 2x 01:08:20
17. Marek Sebesta (37621) - 01:08:34 1x 01:08:34
18. Martin Vavrečka (28422) 01:08:34 - 1x 01:08:34
19. Tomáš Johanovský (36733) 01:08:41 - 1x 01:08:41
20. Tomáš Jirásek (23961) 01:10:00 01:07:42 2x 01:08:51
21. Stepan Prokop (36857) 01:08:51 - 1x 01:08:51
22. Ondřej Žítek (37482) - 01:08:53 1x 01:08:53
23. Jiří Pavliš (11853) 01:08:48 01:09:00 2x 01:08:54
24. Milan Černil (36862) 01:09:21 - 1x 01:09:21
25. Petr Eliáš (19414) 01:09:44 01:10:21 2x 01:10:03
26. Tomáš Karabinoš (24473) - 01:10:27 1x 01:10:27
27. Petr Doubek (15667) - 01:10:43 1x 01:10:43
28. Michal Kohoutek (37564) - 01:11:16 1x 01:11:16
29. Robert Svoboda (36907) 01:12:28 01:11:01 2x 01:11:45
30. Radim Hošek (31013) 01:13:31 01:11:52 2x 01:12:42
31. Zdeněk Vošta (30988) 01:13:43 01:11:52 2x 01:12:48
32. Tomáš Pykal (37282) - 01:12:58 1x 01:12:58
33. Filip Šinágl (30269) - 01:13:31 1x 01:13:31
34. Ondřej Píša (30801) - 01:13:41 1x 01:13:41
35. Jakub Rakovič (36884) 01:13:43 - 1x 01:13:43
36. Martin Patera (25037) 01:10:13 01:17:39 2x 01:13:56
37. Tomáš Faltín (36645) 01:14:05 - 1x 01:14:05
38. Paul Varela (37628) - 01:14:09 1x 01:14:09
39. Jan Pechač (30521) 01:14:45 - 1x 01:14:45
40. Jakub Perník (23183) - 01:14:46 1x 01:14:46
41. Jan Preibisch (13862) - 01:14:50 1x 01:14:50
42. Bohumil Rohlíček (23114) - 01:15:07 1x 01:15:07
43. Ondřej Košatka (36856) 01:15:22 - 1x 01:15:22
44. Ondra Šmídek (36571) 01:15:39 - 1x 01:15:39
45. Aleš Princ (30755) - 01:15:58 1x 01:15:58
46. Bohumír Bušo (36579) 01:16:14 - 1x 01:16:14
47. Jiří Kautský (36721) 01:17:50 01:15:25 2x 01:16:38
48. Ondřej Hlaváč (37587) - 01:16:41 1x 01:16:41
49. Tomas Fait (36882) 01:16:47 - 1x 01:16:47
50. Tomáš Reinbergr (10003) 01:17:04 - 1x 01:17:04
51. Honza Boudny (37570) - 01:17:11 1x 01:17:11
52. Marek Bergauer (11314) 01:17:19 - 1x 01:17:19
53. Martin Sivok (24782) - 01:17:29 1x 01:17:29
54. Petr Táborský (19412) 01:17:29 - 1x 01:17:29
56. Milan Kucharič (30028) - 01:17:46 1x 01:17:46
58. Tomáš Tesař (37676) - 01:17:56 1x 01:17:56
59. Petr Lančarič (24881) 01:18:06 - 1x 01:18:06
60. Michal Kouba (29465) 01:18:27 - 1x 01:18:27
62. Jan Zaremba (32522) - 01:18:33 1x 01:18:33
63. Marek Horecký (36562) 01:20:13 01:17:13 2x 01:18:43
64. Jiří Kadlec (28235) 01:19:03 - 1x 01:19:03
65. Petr Beneš (33906) 01:19:11 01:19:02 2x 01:19:07
66. Filip Grusz (27470) 01:19:09 - 1x 01:19:09
67. Libor Kopecký (24709) - 01:19:11 1x 01:19:11
68. Jan Jirovský (26448) - 01:19:52 1x 01:19:52
69. Jan Kinzel (36803) - 01:20:14 1x 01:20:14
70. Patrik Šafránek (37486) - 01:20:15 1x 01:20:15
72. Jiří Sladký (12415) 01:18:31 01:22:24 2x 01:20:28
73. Viktor Šnajperk (36756) 01:20:47 - 1x 01:20:47
74. Martin Malý (36672) 01:21:16 01:20:17 2x 01:20:47
75. Dan Dvořáček (15964) 01:24:52 01:16:58 2x 01:20:55
78. Matej Camaj (34095) 01:23:37 01:19:36 2x 01:21:37
79. Dominik Orság (33679) 01:25:16 01:18:02 2x 01:21:39
80. Dušan Pavlů (22505) 01:21:39 - 1x 01:21:39
81. Petr Maleček (19897) 01:21:53 - 1x 01:21:53
83. Martin Magnusek (33965) - 01:22:49 1x 01:22:49
84. Pavel Koten (37573) - 01:22:57 1x 01:22:57
85. Jan Kincl (20295) 01:24:15 01:21:48 2x 01:23:02
86. Filip Škeřík (30700) - 01:23:04 1x 01:23:04
87. Brice Laclautre (36599) - 01:23:43 1x 01:23:43
88. Milan Noháč (24101) 01:24:14 - 1x 01:24:14
89. David Guerrero (30532) - 01:24:15 1x 01:24:15
90. josef david (37600) - 01:24:15 1x 01:24:15
91. Pavel Veselý (23213) - 01:24:29 1x 01:24:29
92. Filip Král (22335) 01:24:29 01:24:36 2x 01:24:33
93. Ondřej Mařík (27875) - 01:24:55 1x 01:24:55
94. Adam Wirth (36569) 01:24:58 - 1x 01:24:58
96. Rostislav Dušek (33134) - 01:25:10 1x 01:25:10
98. Martin Balvín (36577) 01:25:23 - 1x 01:25:23
99. Vladimír Chvátal (17151) - 01:25:38 1x 01:25:38
100. Ondřej Gottwald (36707) 01:24:21 01:27:47 2x 01:26:04
101. Vladimír Glasnák (20650) - 01:26:18 1x 01:26:18
102. Michal Svoboda (29469) - 01:26:26 1x 01:26:26
103. Julius Liška (37569) - 01:26:38 1x 01:26:38
104. Honza Roháček (37596) - 01:26:44 1x 01:26:44
105. Jiří Hanousek (32090) - 01:26:51 1x 01:26:51
107. Tomáš Marek (30283) - 01:27:18 1x 01:27:18
108. Jiří Vyskočil (27261) 01:28:03 01:26:35 2x 01:27:19
111. Tomáš Kubíček (29327) 01:27:02 01:28:48 2x 01:27:55
113. Martin Vondrák (28796) - 01:28:15 1x 01:28:15
114. Said Al-Kaysy (31784) - 01:28:36 1x 01:28:36
115. Vojtěch Šromovský (30980) 01:29:07 - 1x 01:29:07
116. Eda Beneš (24830) 01:29:18 - 1x 01:29:18
117. Tomáš Bruner (34142) 01:29:28 - 1x 01:29:28
119. Ladislav Mizera (37606) - 01:29:48 1x 01:29:48
121. Miroslav Paděra (37116) - 01:30:33 1x 01:30:33
122. Jirka Bráza (10479) - 01:30:54 1x 01:30:54
123. Radek Studený (36578) 01:30:57 - 1x 01:30:57
125. Jan Marek (37599) - 01:31:01 1x 01:31:01
126. Martin Barna (37668) - 01:31:14 1x 01:31:14
128. Jan Tygrik Machacek (37371) - 01:31:17 1x 01:31:17
129. Tomáš Hejzlar (22686) 01:31:18 - 1x 01:31:18
131. Marek Schwarz (28478) 01:31:30 01:31:54 2x 01:31:42
132. Martin Koldovský (37603) - 01:31:50 1x 01:31:50
133. Jiří Švec (37647) - 01:31:59 1x 01:31:59
134. Petr Zahradník (33865) 01:32:13 - 1x 01:32:13
136. Radovan Slovák (20433) 01:32:41 - 1x 01:32:41
137. Martin Korvas (37654) - 01:32:47 1x 01:32:47
141. Tomáš Kutmon (17798) 01:36:14 01:31:03 2x 01:33:39
143. Jaroslav Kubíček (36734) - 01:34:27 1x 01:34:27
145. Tomáš Effmert (15629) - 01:34:41 1x 01:34:41
146. Michal Hrones (27468) - 01:34:48 1x 01:34:48
148. Karel Tesař (17338) 01:36:12 01:35:12 2x 01:35:42
149. Michal Šlapák (23912) 01:36:13 01:35:13 2x 01:35:43
150. David Lenhart (15724) 01:35:45 - 1x 01:35:45
152. Igor Klajmon (37672) - 01:36:25 1x 01:36:25
154. Radek LEXA (37671) - 01:36:57 1x 01:36:57
156. Marek Jeníček (37082) - 01:37:13 1x 01:37:13
157. Pavel Švácha (30981) 01:37:39 - 1x 01:37:39
158. Adam Tichy (37674) - 01:37:42 1x 01:37:42
162. Robert Svoboda (19576) 01:38:27 - 1x 01:38:27
163. Matěj B (37653) - 01:39:53 1x 01:39:53
165. Ondřej Rajšner (37582) - 01:41:38 1x 01:41:38
167. Vojtěch Kříž (33986) - 01:42:38 1x 01:42:38
173. Václav Hubata-Vacek (37592) - 01:46:05 1x 01:46:05
174. Thomas O'Sullivan (36762) 01:49:22 01:46:27 2x 01:47:55
175. Miroslav Pospíšek (17150) 01:50:11 - 1x 01:50:11
178. Petr Volný (36791) 01:53:09 - 1x 01:53:09
180. Milan Volf (30890) 01:54:54 - 1x 01:54:54

Platební metody

Platební metody