Načítám…
P. Účastník 22.05. 2019 07.08. 2019 Počet účastí Průměrný čas
55. Eliška Hubená (36696) 01:17:30 - 1x 01:17:30
57. Eliška Fürst (27117) - 01:17:54 1x 01:17:54
61. Klára Malíková (30971) 01:17:47 01:19:14 2x 01:18:31
71. Tereza Buchtova (37425) - 01:20:25 1x 01:20:25
76. Petra Korandová (23837) 01:20:42 01:21:47 2x 01:21:15
77. Barbora Hovořáková (23152) 01:21:17 - 1x 01:21:17
82. Alexandra Tejchmanová (36837) 01:22:18 - 1x 01:22:18
95. Pavlína Pecoldová (18414) - 01:25:05 1x 01:25:05
97. Kateřina Melicharová (36730) 01:25:10 - 1x 01:25:10
106. Lucie Brožová (22197) - 01:26:52 1x 01:26:52
109. Alena Čermáková (37605) - 01:27:38 1x 01:27:38
110. Magda Čechová (13632) - 01:27:54 1x 01:27:54
112. Lucie Knobová (30101) 01:22:34 01:33:29 2x 01:28:02
118. Petra Cabalová (37657) - 01:29:34 1x 01:29:34
120. Iva Ambrozova (36908) 01:30:07 - 1x 01:30:07
124. Alžběta Simeonovová (20254) 01:31:20 01:30:39 2x 01:31:00
127. Andrea Svobodová (30970) - 01:31:14 1x 01:31:14
130. Kristýna Poslední (36698) - 01:31:41 1x 01:31:41
135. Alžběta Ševčíková (30598) - 01:32:28 1x 01:32:28
138. Tereza Hošková (31014) 01:32:54 - 1x 01:32:54
139. Miroslava Novotná (36910) 01:31:25 01:34:47 2x 01:33:06
140. Radka Metelkova (36912) 01:33:28 - 1x 01:33:28
142. Linda Werbiková (37623) - 01:33:54 1x 01:33:54
144. Anastasia Lebedeva (37470) - 01:34:40 1x 01:34:40
147. Jaroslava Kopecká (26037) - 01:35:06 1x 01:35:06
151. Olga Bártová (28910) 01:36:00 - 1x 01:36:00
153. Veronika Klajmonová (37667) - 01:36:25 1x 01:36:25
155. Lenka Bartošová (31983) 01:35:55 01:38:18 2x 01:37:07
159. Anna Strachotova (37591) - 01:37:42 1x 01:37:42
160. Barbora Řepková (33742) - 01:37:49 1x 01:37:49
161. Betka Danova (37615) - 01:38:15 1x 01:38:15
164. Kateřina Trantová (37598) - 01:39:53 1x 01:39:53
166. Monika Hložková (29076) 01:42:26 - 1x 01:42:26
168. Hana Nenutilová (37644) - 01:43:19 1x 01:43:19
169. Veronika Pokorná (36581) 01:43:33 - 1x 01:43:33
170. Vendula Ščurková (30932) 01:43:34 - 1x 01:43:34
171. Lucie Kašparová (26645) - 01:44:34 1x 01:44:34
172. Michaela Kučerová (37614) - 01:44:37 1x 01:44:37
176. Eliška Adámková (30120) 01:50:38 - 1x 01:50:38
177. Kristýna Luxová (36710) 01:52:17 - 1x 01:52:17
179. Jitka Tlustá (30448) 01:53:22 - 1x 01:53:22
181. Júlia Matulová (33901) - 02:09:11 1x 02:09:11

Platební metody

Platební metody