Načítám…
P. Účastník 24.02. 2024 28.10. 2024 Počet účastí Průměrný čas
1. Michal Honzíček (39667) 01:15:48 - 1x 01:15:48
2. Filip Šinágl (30269) 01:16:27 - 1x 01:16:27
3. Daniel Jordán (45791) 01:17:05 - 1x 01:17:05
4. Barbora Jíšová (47538) 01:17:10 - 1x 01:17:10
5. František Dočekal (52532) 01:17:31 - 1x 01:17:31
6. Marek Babulík (49578) 01:19:00 - 1x 01:19:00
7. Mike Smith (37293) 01:19:17 - 1x 01:19:17
8. Daniel Kupidlovský (43340) 01:19:30 - 1x 01:19:30
9. Šimon Havíř (51617) 01:19:49 - 1x 01:19:49
10. Matěj Řáda (52590) 01:20:18 - 1x 01:20:18
11. Michal Dražan (45886) 01:20:20 - 1x 01:20:20
12. Jan Klaus (42620) 01:21:23 - 1x 01:21:23
13. Matěj Drábek (37730) 01:21:31 - 1x 01:21:31
14. Ondřej Jílek (48974) 01:21:46 - 1x 01:21:46
15. Jiří Kabelka (12864) 01:22:29 - 1x 01:22:29
16. Richard Barcal (33661) 01:23:18 - 1x 01:23:18
17. Honza Vaňkát (47766) 01:23:29 - 1x 01:23:29
18. Milan Langr (22951) 01:23:36 - 1x 01:23:36
19. Jiří Kadlec (28235) 01:23:37 - 1x 01:23:37
20. Čeněk Filingr (49191) 01:23:59 - 1x 01:23:59
21. Jakub Šafařík (51609) 01:24:12 - 1x 01:24:12
22. Pierre Costiou (48071) 01:26:14 - 1x 01:26:14
23. Petr Weinfurt (19199) 01:26:20 - 1x 01:26:20
24. Zdeněk Beck (46260) 01:27:14 - 1x 01:27:14
25. Marek Hosnedl (23128) 01:27:48 - 1x 01:27:48
26. Michal Svatoň (30206) 01:28:20 - 1x 01:28:20
27. Radek Skála (29185) 01:28:27 - 1x 01:28:27
28. Michal Fejgl (21207) 01:28:35 - 1x 01:28:35
29. Jenda Širl (37418) 01:28:42 - 1x 01:28:42
30. Jan Kotrbáček (48647) 01:28:42 - 1x 01:28:42
31. Bohumil Rohlíček (23114) 01:28:43 - 1x 01:28:43
32. Matúš Hazucha (31851) 01:28:49 - 1x 01:28:49
33. Jan Bína (47033) 01:28:53 - 1x 01:28:53
34. Filip Kořínek (44003) 01:29:08 - 1x 01:29:08
35. Eva Drábeková (48783) 01:29:10 - 1x 01:29:10
36. Matyáš Ebel (28600) 01:29:11 - 1x 01:29:11
37. Lukáš Zámiš (46376) 01:29:13 - 1x 01:29:13
38. Miloš Marek (38746) 01:29:14 - 1x 01:29:14
39. Lukáš Langenberger (46433) 01:29:18 - 1x 01:29:18
40. Miloslav Nič (31885) 01:30:16 - 1x 01:30:16
41. Dominik Stehno (31832) 01:30:35 - 1x 01:30:35
42. Vladimír Zalabák (52783) 01:31:00 - 1x 01:31:00
43. Hana Kolářová (52558) 01:31:01 - 1x 01:31:01
44. Michal Mrazek (52698) 01:31:26 - 1x 01:31:26
45. Zdeněk Matějka (48979) 01:31:49 - 1x 01:31:49
46. Martin Kos (52612) 01:31:55 - 1x 01:31:55
47. Milan Diviš (52767) 01:32:01 - 1x 01:32:01
48. David Grygar (22146) 01:32:10 - 1x 01:32:10
49. Štěpán Záruba (52764) 01:32:29 - 1x 01:32:29
50. Jan Jirovský (26448) 01:32:39 - 1x 01:32:39
51. Ester Šlechtová (45873) 01:32:44 - 1x 01:32:44
52. Milan Kucharič (30028) 01:33:13 - 1x 01:33:13
53. Ivo Jeřábek (51639) 01:33:21 - 1x 01:33:21
54. David Arcas (39705) 01:33:56 - 1x 01:33:56
55. Miloslav Kuch-Breburda (51870) 01:34:31 - 1x 01:34:31
56. Martin Perger (42378) 01:34:34 - 1x 01:34:34
57. Tomáš Oplatek (51170) 01:34:42 - 1x 01:34:42
58. Petr Watzke (17317) 01:34:56 - 1x 01:34:56
59. Gregory Ruetenik (51889) 01:35:15 - 1x 01:35:15
60. Jakub Lukavec (46450) 01:35:17 - 1x 01:35:17
61. Harald Scheu (16949) 01:35:18 - 1x 01:35:18
62. Pavel Gabriel (39931) 01:35:52 - 1x 01:35:52
63. Veronika Peroutkova (52770) 01:36:40 - 1x 01:36:40
64. Tomáš Zvěřina (33776) 01:36:56 - 1x 01:36:56
65. Veronika Andrlová (13850) 01:37:26 - 1x 01:37:26
66. Michaela Křížová (37224) 01:37:29 - 1x 01:37:29
67. Tomáš Bartoš (48178) 01:37:35 - 1x 01:37:35
68. David Košťák (27456) 01:38:19 - 1x 01:38:19
69. Doug Matthews (42677) 01:38:22 - 1x 01:38:22
70. Iva Janíčková (51756) 01:38:25 - 1x 01:38:25
71. Tomáš Beran (26455) 01:38:31 - 1x 01:38:31
72. Jakub Dočekal (52581) 01:38:41 - 1x 01:38:41
73. Dita Punčochářová (29108) 01:38:43 - 1x 01:38:43
74. Martin Zmrhal (10124) 01:38:52 - 1x 01:38:52
75. Marek Müller (51015) 01:38:56 - 1x 01:38:56
76. Petr Kovář (48611) 01:38:57 - 1x 01:38:57
77. Petra Hašková (49159) 01:38:59 - 1x 01:38:59
78. František Plšek (52615) 01:39:04 - 1x 01:39:04
79. Joseph Dodds (48043) 01:39:08 - 1x 01:39:08
80. Marek Hrdý (52711) 01:39:10 - 1x 01:39:10
81. Filip Kratochvíl (51917) 01:39:18 - 1x 01:39:18
82. Zuzana Kubinova (29116) 01:39:20 - 1x 01:39:20
83. Jan Kubin (29165) 01:39:30 - 1x 01:39:30
84. Václav Volf (49206) 01:39:31 - 1x 01:39:31
85. David Zoula (46449) 01:39:33 - 1x 01:39:33
86. Jana Hubatová-Vacková (29182) 01:39:39 - 1x 01:39:39
87. Jan Juráš (48419) 01:39:44 - 1x 01:39:44
88. Mirka Skálová (41800) 01:39:44 - 1x 01:39:44
89. Robert Šárovec (48400) 01:39:49 - 1x 01:39:49
90. Lucie Neumannová (28216) 01:39:52 - 1x 01:39:52
91. Ondřej Teplý (15413) 01:40:00 - 1x 01:40:00
92. Pavel Kocourek (52739) 01:40:08 - 1x 01:40:08
93. Martin Dvořák (31695) 01:40:17 - 1x 01:40:17
94. Magdalena Horynová (49264) 01:40:58 - 1x 01:40:58
95. Pavel Caha (52645) 01:41:17 - 1x 01:41:17
96. Radek Žižka (51531) 01:41:25 - 1x 01:41:25
97. Zdeněk Ondráček (49140) 01:41:44 - 1x 01:41:44
98. Radovan Gardavský (52523) 01:41:58 - 1x 01:41:58
99. David Halatka (30579) 01:42:29 - 1x 01:42:29
100. Martin Kukacka (28491) 01:42:32 - 1x 01:42:32
101. Marcel Novak (32570) 01:42:46 - 1x 01:42:46
102. dan meszaros (33785) 01:43:12 - 1x 01:43:12
103. Richard Hrubý (30929) 01:43:16 - 1x 01:43:16
104. Michal Kalužný (49851) 01:43:17 - 1x 01:43:17
105. Nikola Formánek (51899) 01:43:33 - 1x 01:43:33
106. Filip Doksanský (52552) 01:43:34 - 1x 01:43:34
107. Daniel Šilha (51358) 01:43:38 - 1x 01:43:38
108. Lenka Bartošová (31983) 01:43:41 - 1x 01:43:41
109. Alex Mathers (45164) 01:43:50 - 1x 01:43:50
110. Thomas Nyberg (52765) 01:43:50 - 1x 01:43:50
111. Šimon Neděla (52516) 01:43:53 - 1x 01:43:53
112. Petr Jurásek (47656) 01:43:58 - 1x 01:43:58
113. Kamila Vítová (38281) 01:44:04 - 1x 01:44:04
114. Petr Daubner (25699) 01:44:06 - 1x 01:44:06
115. Maroš Vaško (51486) 01:44:08 - 1x 01:44:08
116. Michal Doleček (46357) 01:44:12 - 1x 01:44:12
117. Josef Hala (51420) 01:44:13 - 1x 01:44:13
118. Martin Solil (14331) 01:44:15 - 1x 01:44:15
119. Eva Vaňková (39402) 01:44:20 - 1x 01:44:20
120. Michal Ret (49156) 01:44:38 - 1x 01:44:38
121. Michal Štrunc (28911) 01:44:39 - 1x 01:44:39
122. Miloš Kačer (17164) 01:44:42 - 1x 01:44:42
123. Ctibor Kačer (31580) 01:44:44 - 1x 01:44:44
124. Ondřej Michalčík (51428) 01:45:01 - 1x 01:45:01
125. Terezie Šitková (49504) 01:45:07 - 1x 01:45:07
126. Petr Fryč (51450) 01:45:11 - 1x 01:45:11
127. Barbora Šatrová (45401) 01:45:31 - 1x 01:45:31
128. Lee Davies (42279) 01:45:47 - 1x 01:45:47
129. Jana Jelínková (21619) 01:46:16 - 1x 01:46:16
130. Michal Luxa (33646) 01:46:16 - 1x 01:46:16
131. Tomáš Kafka (52394) 01:46:25 - 1x 01:46:25
132. Carlos Gonzalez Cepeda (19574) 01:46:27 - 1x 01:46:27
133. Daniel Strouhal (48621) 01:46:58 - 1x 01:46:58
134. Ian Peter Wood (48913) 01:47:07 - 1x 01:47:07
135. Dalibor Kutěj (51582) 01:47:36 - 1x 01:47:36
136. Veronika Pavlíková (52712) 01:47:44 - 1x 01:47:44
137. Marek Hlávka (26362) 01:47:48 - 1x 01:47:48
138. Martin Frodl (39072) 01:48:32 - 1x 01:48:32
139. David Matousek (40132) 01:48:41 - 1x 01:48:41
140. Dana Jiřičná (18124) 01:48:46 - 1x 01:48:46
141. Thomas Vasconcellos (52705) 01:48:52 - 1x 01:48:52
142. Jiří Hečka (52321) 01:48:52 - 1x 01:48:52
143. Iveta Nováková (45669) 01:48:57 - 1x 01:48:57
144. Ilia Svirskii (51401) 01:49:04 - 1x 01:49:04
145. Marek Netočný (46931) 01:49:10 - 1x 01:49:10
146. Jan Pšikal (37567) 01:49:13 - 1x 01:49:13
147. Pavel Miškovský (45132) 01:49:20 - 1x 01:49:20
148. Jiří Sladký (12415) 01:49:39 - 1x 01:49:39
149. Michaela Steklá (50787) 01:49:39 - 1x 01:49:39
150. Petr Přerost (49426) 01:49:42 - 1x 01:49:42
151. Petr Klejch (47702) 01:49:44 - 1x 01:49:44
152. Radovan Doležal (40119) 01:50:07 - 1x 01:50:07
153. Tomáš Neděla (52504) 01:51:02 - 1x 01:51:02
154. Jiri Strnad (51217) 01:51:13 - 1x 01:51:13
155. Jiří Kubík (52686) 01:51:31 - 1x 01:51:31
156. Marek Rimal (52778) 01:51:47 - 1x 01:51:47
157. František Plzák (52364) 01:51:47 - 1x 01:51:47
158. Jan Dryák (42000) 01:51:57 - 1x 01:51:57
159. Lucie Galuszková (52032) 01:52:35 - 1x 01:52:35
160. Josef Ledvinka (48097) 01:52:39 - 1x 01:52:39
161. Michal Hrubec (44368) 01:53:07 - 1x 01:53:07
162. Milan Bubník (46467) 01:53:18 - 1x 01:53:18
163. Petr Krulík (52568) 01:53:19 - 1x 01:53:19
164. Martina Řadová (52737) 01:53:30 - 1x 01:53:30
165. Petr Kučera (43461) 01:54:02 - 1x 01:54:02
166. Jana Fráňová (52632) 01:54:07 - 1x 01:54:07
167. Pavel Frana (22813) 01:54:07 - 1x 01:54:07
168. Jan Kubeš (51657) 01:54:13 - 1x 01:54:13
169. ATHANASSIOS PANTAZOPOULOS (48548) 01:54:40 - 1x 01:54:40
170. Vratislav Blecha (47304) 01:54:41 - 1x 01:54:41
171. Evžen Šlechta (51065) 01:54:50 - 1x 01:54:50
172. Radovan Slovák (20433) 01:55:11 - 1x 01:55:11
173. Karel Mačalík (52719) 01:55:20 - 1x 01:55:20
174. Tomáš Dundáček (37515) 01:55:21 - 1x 01:55:21
175. Ema Kyselicová (52608) 01:55:28 - 1x 01:55:28
176. Miloš Vagner (51473) 01:55:57 - 1x 01:55:57
177. Jakub Šroubek (51593) 01:56:11 - 1x 01:56:11
178. Michael Kohout (46145) 01:56:36 - 1x 01:56:36
179. Rebecca Moylett (47066) 01:56:39 - 1x 01:56:39
180. Johana Petříková (52639) 01:56:44 - 1x 01:56:44
181. Sofia Bidrman (52497) 01:56:48 - 1x 01:56:48
182. Sebastian Gross (36604) 01:56:49 - 1x 01:56:49
183. Milan Krajčovič (48662) 01:57:11 - 1x 01:57:11
184. Jakub Tvrz (24891) 01:57:34 - 1x 01:57:34
185. Dalimil Beránek (52741) 01:57:35 - 1x 01:57:35
186. Lukáš Vacek (52377) 01:58:02 - 1x 01:58:02
187. Adéla Juklová (49225) 01:58:02 - 1x 01:58:02
188. Robert Rädisch (22486) 01:58:04 - 1x 01:58:04
189. Alžběta Falátková (44374) 01:58:11 - 1x 01:58:11
190. Matěj Šňupárek (52366) 01:58:27 - 1x 01:58:27
191. Pavel Bartoň (52517) 01:58:36 - 1x 01:58:36
192. Jan Lochman (48838) 01:58:38 - 1x 01:58:38
193. Jiří Vábek (29463) 01:58:46 - 1x 01:58:46
194. Kateřina Hamáčková (52404) 01:58:53 - 1x 01:58:53
195. Robert Sojka (52734) 01:58:55 - 1x 01:58:55
196. Linda Králová (52108) 01:58:55 - 1x 01:58:55
197. Emily Flynn (52489) 01:59:01 - 1x 01:59:01
198. Petr Polivka (31996) 01:59:21 - 1x 01:59:21
199. Zdeněk Zamiš (52089) 01:59:26 - 1x 01:59:26
200. Vašek Pávek (42854) 01:59:29 - 1x 01:59:29
201. Petr Koťátko (52636) 01:59:31 - 1x 01:59:31
202. Jan Dostál (52065) 01:59:33 - 1x 01:59:33
203. Kirsten Palmer (49261) 01:59:35 - 1x 01:59:35
204. Karel Čermak (52254) 01:59:36 - 1x 01:59:36
205. Petr Polanský (32549) 01:59:36 - 1x 01:59:36
206. Jiří Holeček (29501) 01:59:53 - 1x 01:59:53
207. Milan Löwinger (52754) 02:00:12 - 1x 02:00:12
208. Martin Štorkán (51802) 02:00:23 - 1x 02:00:23
209. Klara Burianova (51613) 02:01:09 - 1x 02:01:09
210. Michal Vomastek (51913) 02:02:04 - 1x 02:02:04
211. Eva Brejchová (24495) 02:02:22 - 1x 02:02:22
212. Kateřina Kolková (52566) 02:03:04 - 1x 02:03:04
213. Michaela Fárová (52740) 02:03:17 - 1x 02:03:17
214. Monika Vedralová (52049) 02:03:17 - 1x 02:03:17
215. Jakub Macoun (52425) 02:04:16 - 1x 02:04:16
216. David Zvěřina (52782) 02:04:17 - 1x 02:04:17
217. Michal Šusta (48432) 02:04:18 - 1x 02:04:18
218. Jiří Prýmek (51912) 02:05:02 - 1x 02:05:02
219. Světlana Fleischmannová (52500) 02:05:43 - 1x 02:05:43
220. Stanislav Laurik (49276) 02:05:46 - 1x 02:05:46
221. Dana Jarešová (52571) 02:06:41 - 1x 02:06:41
222. Antonín Křovina (51914) 02:07:26 - 1x 02:07:26
223. Radek Schmeidler (31221) 02:07:42 - 1x 02:07:42
224. David Jamieson (52450) 02:07:56 - 1x 02:07:56
225. Isabela Karczubová (52315) 02:08:43 - 1x 02:08:43
226. Jitka Mrkvičková (50360) 02:08:55 - 1x 02:08:55
227. Ondřej Soroka (23895) 02:09:27 - 1x 02:09:27
228. Petra Rácová (52307) 02:15:27 - 1x 02:15:27
229. Martina Měřičková (48839) 02:17:24 - 1x 02:17:24
230. Peter Bartal (52154) 02:18:07 - 1x 02:18:07
231. Colin Wenger (52527) 02:18:30 - 1x 02:18:30
232. Andrzej Kuropatwiński (44396) 02:19:28 - 1x 02:19:28
233. Eva Kašíková (50855) 02:19:48 - 1x 02:19:48
234. Klárka Těšínská (52340) 02:19:50 - 1x 02:19:50
235. Eliška Anna Kubičková (12346) 02:20:25 - 1x 02:20:25
236. Patrik Holeček (51501) 02:22:05 - 1x 02:22:05
237. Eva Kalinová (46074) 02:35:26 - 1x 02:35:26
238. Jana Chudá (44436) 02:35:26 - 1x 02:35:26
239. Pavel Koloc (15213) 02:46:02 - 1x 02:46:02
240. Soňa MACEJÁKOVÁ (46409) 02:59:51 - 1x 02:59:51

Platební metody

Platební metody