Načítám…
P. Účastník 23.03. 2019 28.10. 2019 Počet účastí Průměrný čas
1. Radovan Demeter (26740) 00:17:27 - 1x 00:17:27
2. Petr Bena (29466) 00:17:44 - 1x 00:17:44
3. Santiago Berenguer (29526) 00:17:56 - 1x 00:17:56
4. NIC Oneill (33938) 00:18:01 - 1x 00:18:01
5. Daniela Havránková (23820) - 00:18:32 1x 00:18:32
6. Tomáš Lomský (38650) - 00:18:36 1x 00:18:36
7. Vratislav Čermák (29134) 00:19:27 - 1x 00:19:27
8. Jiří Šebek (23083) 00:19:47 - 1x 00:19:47
9. Lujza Sláviková (24492) 00:19:58 - 1x 00:19:58
10. Lukas Urbanek (33101) 00:20:11 - 1x 00:20:11
11. Ondřej Žižka (27815) - 00:20:12 1x 00:20:12
12. Jaroslav Taraba (33957) 00:20:23 - 1x 00:20:23
13. Ondřej Homolka (16002) - 00:20:24 1x 00:20:24
14. Petr Honzák (22650) - 00:20:27 1x 00:20:27
15. Karel Kédl (26602) 00:21:01 - 1x 00:21:01
16. Jenda Pěkný (20916) 00:21:06 - 1x 00:21:06
17. Zuzana Požárková (20471) - 00:21:22 1x 00:21:22
18. Milan Cibík (14628) 00:21:39 - 1x 00:21:39
19. Lenka Kotrčová (38745) - 00:22:30 1x 00:22:30
20. Vojta Kubíček (20810) - 00:22:53 1x 00:22:53
21. Kateřina Szökölová (17544) 00:22:56 - 1x 00:22:56
22. Anett Uxová (37529) - 00:23:07 1x 00:23:07
23. Petr Plát (16088) - 00:23:20 1x 00:23:20
24. Vladimir CERNY (33800) 00:23:22 - 1x 00:23:22
25. Bára Kasinová (13727) - 00:23:39 1x 00:23:39
26. Petra Kubíčková (13641) 00:24:38 00:23:50 2x 00:24:14
27. Šárka Výborná (33639) 00:24:49 - 1x 00:24:49
28. Michal Jalovecký (17168) - 00:25:00 1x 00:25:00
29. Jáchym Jalovecký (29128) - 00:25:01 1x 00:25:01
30. Klara Holikova (29354) 00:25:21 - 1x 00:25:21
31. Jan Trčka (22185) 00:26:05 - 1x 00:26:05
32. Barbora Splítková (33060) 00:26:11 - 1x 00:26:11
33. Jan Cibulka (38747) - 00:26:21 1x 00:26:21
34. Lucie Martincová (33881) 00:26:46 - 1x 00:26:46
35. Eliška Lukavská (37284) - 00:27:15 1x 00:27:15
36. Adrian Anet (31982) 00:27:25 - 1x 00:27:25
37. Dita Čejková (37411) - 00:28:05 1x 00:28:05
38. Barbora Svojanovská (33948) 00:28:06 - 1x 00:28:06
39. Yvona Jalovecká (31741) - 00:29:13 1x 00:29:13
40. Derek O'Brien (33960) 00:30:53 - 1x 00:30:53
41. Martina Červinková (33943) 00:31:24 - 1x 00:31:24
42. Kristýna Kembitzká (38653) - 00:33:59 1x 00:33:59
43. Nikola Kobzova (38723) - 00:34:03 1x 00:34:03
44. Veronika Peterková (33929) 00:34:04 - 1x 00:34:04
45. Tereza Kašperková (33928) 00:34:04 - 1x 00:34:04
46. Adriana Gajová (33820) 00:35:22 - 1x 00:35:22

Platební metody

Platební metody